24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4138844 ] 色癖好 的評論:很優質的主播( 2024-11-05 17:12:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3900040 ] hks559468 的評論:非常棒~!( 2024-11-01 11:58:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3750390 ] 你真的很漂亮 的評論:很漂亮 也很性感~( 2024-10-31 15:33:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6867817 ] 天平 的評論:好 ( 2024-10-28 13:34:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7432185 ] Chris431 的評論:非常真誠不做作,可以再度訪問。身材也不錯。( 2024-10-27 13:22:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6429328 ] H星濤 的評論:超棒的,很舒服( 2024-10-20 19:13:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7218856 ] 谷羽 的評論:會喜歡( 2024-10-20 11:04:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1937333 ] 啊皮達 的評論:身材好 敢秀 很騷 不拖時間( 2024-10-16 15:50:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7539206 ] 維尼弟弟 的評論:不後悔,曾經來過此地方( 2024-10-15 07:56:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7249253 ] 打哈哈 的評論:完美極了!謝謝嘍!( 2024-10-08 16:21:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4761700 ] 浩偉 的評論:真誠大方( 2024-09-22 06:01:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1715589 ] 哈克 的評論:???( 2024-09-20 10:20:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7080381 ] AOVone 的評論:非常棒的女孩 很好聊( 2024-09-15 09:22:14 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 20:11 | 23:50 | 219 分鐘 |
2 | 14:09 | 16:31 | 142 分鐘 | |
3 | 07:40 | 12:09 | 269 分鐘 | |
4 | 2024-11-08 | 19:36 | 22:51 | 195 分鐘 |
5 | 07:29 | 16:05 | 516 分鐘 | |
6 | 2024-11-07 | 20:05 | 23:01 | 176 分鐘 |
7 | 09:50 | 17:36 | 466 分鐘 | |
8 | 2024-11-06 | 20:42 | 22:51 | 129 分鐘 |
9 | 19:16 | 19:21 | 5 分鐘 | |
10 | 16:37 | 17:41 | 64 分鐘 | |
11 | 14:04 | 14:56 | 52 分鐘 | |
12 | 08:48 | 11:37 | 169 分鐘 | |
13 | 2024-11-05 | 19:51 | 22:57 | 185 分鐘 |
14 | 16:07 | 17:29 | 83 分鐘 | |
15 | 08:51 | 13:21 | 270 分鐘 | |
16 | 2024-11-04 | 19:39 | 22:25 | 165 分鐘 |
17 | 10:43 | 17:36 | 413 分鐘 | |
18 | 2024-11-03 | 18:38 | 21:32 | 174 分鐘 |
19 | 01:18 | 01:21 | 4 分鐘 | |
20 | 2024-11-02 | 13:36 | 14:33 | 56 分鐘 |
21 | 07:17 | 10:57 | 220 分鐘 | |
22 | 2024-11-01 | 21:33 | 22:31 | 58 分鐘 |
23 | 10:59 | 14:52 | 233 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x37.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|